DOLAR 42,3738 0.04%
EURO 48,9276 0.14%
ALTIN 5.520,72-0,53
BITCOIN 38869810.28546%
Antalya
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.922 s Değişim: 0.17% 18,21 Adet:   4.982 Mio.Lot Hacim:   75.638 Mio.TL
EN YÜKSEK 11039
EN DÜŞÜK 10,907
Açılış: 10.959 Dünkü Kapanış: 10.904

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,94 -1,13 14:39:58
  • AGHOL 27,32 0,22 14:39:55
  • AKBNK 60,75 -0,98 14:39:56
  • AKSA 10,36 -0,10 14:39:51
  • AKSEN 54,45 1,97 14:39:44
  • ALARK 94,05 1,51 14:39:57
  • ALTNY 62,85 -0,63 14:39:28
  • ANSGR 22,22 -0,45 14:39:29
  • ARCLK 106,50 0,38 14:39:55
  • ASELS 185,10 0,43 14:39:59
  • ASTOR 93,85 0,16 14:39:55
  • BALSU 17,50 -1,57 14:39:32
  • BIMAS 553,00 0,09 14:39:55
  • BINHO 10,62 -1,94 14:39:26
  • BRSAN 485,50 0,21 14:39:55
  • BRYAT 2.423,00 0,37 14:39:04
  • BSOKE 15,80 0,45 14:39:55
  • BTCIM 4,11 0,00 14:39:42
  • CANTE 2,26 -0,44 14:39:40
  • CCOLA 55,95 0,27 14:39:51
  • CIMSA 44,90 0,54 14:39:55
  • CLEBI 1.685,00 -1,52 14:39:54
  • CWENE 25,84 7,40 14:39:50
  • DAPGM 11,96 0,50 14:39:56
  • DOAS 185,80 -0,11 14:39:59
  • DOHOL 17,43 0,98 14:39:55
  • DSTKF 853,50 4,09 14:39:58
  • ECILC 101,60 -0,39 14:39:09
  • EFOR 127,50 2,08 14:36:15
  • EGEEN 7.662,50 0,03 14:39:49
  • EKGYO 19,61 -0,71 14:39:55
  • ENERY 10,23 0,20 14:39:49
  • ENJSA 78,00 0,84 14:39:49
  • ENKAI 76,00 0,13 14:39:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,22 0,17 14:39:54
  • EUPWR 30,84 3,01 14:39:51
  • FENER 11,80 -0,84 14:39:54
  • FROTO 94,90 -0,16 14:39:56
  • GARAN 133,20 0,45 14:39:48
  • GENIL 186,10 1,03 14:39:52
  • GESAN 45,68 0,84 14:39:59
  • GLRMK 173,10 -0,12 14:39:16
  • GRSEL 325,75 -1,59 14:39:30
  • GRTHO 337,00 1,66 14:39:54
  • GSRAY 1,36 -1,45 14:39:41
  • GUBRF 336,25 -0,15 14:39:55
  • HALKB 29,30 -0,68 14:39:49
  • HEKTS 3,32 -0,30 14:39:59
  • IEYHO 56,55 1,25 14:39:55
  • IPEKE 85,65 0,47 14:39:08
  • ISCTR 12,72 0,63 14:39:58
  • ISMEN 40,74 0,10 14:39:50
  • KCAER 11,42 0,09 14:39:52
  • KCHOL 170,50 -0,23 14:39:40
  • KONTR 27,42 1,63 14:39:55
  • KOZAA 102,50 2,50 14:39:55
  • KOZAL 39,48 5,73 14:39:56
  • KRDMD 25,50 0,31 14:39:59
  • KTLEV 14,18 -1,94 14:39:38
  • KUYAS 48,46 5,62 14:39:59
  • MAGEN 31,80 0,63 14:39:18
  • MAVI 38,88 -0,05 14:39:57
  • MGROS 529,50 -0,09 14:39:55
  • MIATK 38,22 0,58 14:39:55
  • MPARK 311,75 -0,95 14:39:13
  • OBAMS 39,34 -0,20 14:39:51
  • ODAS 5,45 -0,73 14:37:36
  • OTKAR 465,00 -0,64 14:38:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,90 0,74 14:39:55
  • PASEU 138,10 -1,36 14:39:59
  • PATEK 28,40 -0,70 14:39:56
  • PETKM 17,26 1,83 14:39:56
  • PGSUS 206,10 0,10 14:39:47
  • RALYH 204,10 0,44 14:39:54
  • REEDR 8,53 -9,93 14:39:59
  • SAHOL 78,50 0,96 14:39:39
  • SASA 3,04 2,36 14:39:56
  • SISE 36,04 -0,33 14:39:56
  • SKBNK 8,35 3,34 14:39:51
  • SOKM 45,48 -0,09 14:39:47
  • TABGD 237,30 0,59 14:37:47
  • TAVHL 264,75 1,15 14:39:57
  • TCELL 96,50 1,95 14:39:57
  • THYAO 274,75 -0,99 14:39:55
  • TKFEN 73,70 0,41 14:39:26
  • TOASO 230,40 -0,52 14:39:55
  • TSKB 12,35 0,41 14:39:55
  • TSPOR 1,27 -0,78 14:39:53
  • TTKOM 56,35 -0,70 14:39:57
  • TTRAK 538,50 -0,19 14:39:24
  • TUKAS 2,66 -0,37 14:39:38
  • TUPRS 204,40 -1,02 14:39:55
  • TUREX 8,29 -0,24 14:39:42
  • TURSG 12,59 -1,64 14:39:47
  • ULKER 114,00 -0,87 14:39:44
  • VAKBN 26,22 0,69 14:39:39
  • VESTL 30,48 0,00 14:39:56
  • YEOTK 37,80 0,80 14:39:16
  • YKBNK 33,74 0,12 14:39:55
  • ZOREN 3,29 0,92 14:39:28

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -