DOLAR 42,4508 0.18%
EURO 48,8834 -0.15%
ALTIN 5.510,12-0,78
BITCOIN 0%
Antalya
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.839 s Değişim: -1.28% -140,39 Adet:   3.610 Mio.Lot Hacim:   68.350 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,74 -1,93 14:47:05
  • AGHOL 26,78 -2,05 14:46:39
  • AKBNK 60,80 -1,78 14:46:54
  • AKSA 10,32 -0,19 14:46:38
  • AKSEN 54,55 1,21 14:47:06
  • ALARK 93,55 -0,32 14:47:04
  • ALTNY 61,90 -1,51 14:46:37
  • ANSGR 22,00 -0,63 14:46:18
  • ARCLK 106,80 -0,09 14:46:41
  • ASELS 184,80 0,00 14:47:08
  • ASTOR 92,75 -1,33 14:46:37
  • BALSU 18,01 3,98 14:46:57
  • BIMAS 543,00 -1,54 14:47:06
  • BINHO 10,58 1,05 14:47:09
  • BRSAN 481,50 0,10 14:47:05
  • BRYAT 2.384,00 -0,58 14:47:05
  • BSOKE 16,11 -0,25 14:45:56
  • BTCIM 4,09 -0,73 14:46:53
  • CANTE 2,27 1,34 14:47:06
  • CCOLA 54,35 -2,95 14:46:02
  • CIMSA 44,42 -1,73 14:46:56
  • CLEBI 1.651,00 -2,08 14:46:53
  • CWENE 26,18 -1,06 14:46:49
  • DAPGM 11,88 -0,50 14:47:07
  • DOAS 184,20 -1,81 14:46:50
  • DOHOL 17,19 -2,50 14:46:52
  • DSTKF 850,50 0,41 14:46:24
  • ECILC 104,00 0,00 14:47:02
  • EFOR 133,50 4,05 14:46:46
  • EGEEN 7.507,50 -1,02 14:47:03
  • EKGYO 19,97 0,20 14:46:47
  • ENERY 10,83 -0,09 14:47:09
  • ENJSA 76,95 -0,06 14:46:41
  • ENKAI 75,00 -1,38 14:47:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,08 -1,47 14:47:01
  • EUPWR 30,68 -1,67 14:47:06
  • FENER 12,01 1,01 14:47:06
  • FROTO 93,50 -2,04 14:46:51
  • GARAN 132,60 -2,14 14:47:04
  • GENIL 185,70 -1,33 14:46:42
  • GESAN 45,08 -1,05 14:47:06
  • GLRMK 174,00 0,58 14:46:54
  • GRSEL 319,00 -1,39 14:45:42
  • GRTHO 328,50 -1,87 14:45:40
  • GSRAY 1,39 0,72 14:47:08
  • GUBRF 334,75 -0,81 14:46:39
  • HALKB 29,24 -0,68 14:47:07
  • HEKTS 3,28 -0,30 14:47:05
  • IEYHO 54,15 -3,82 14:47:07
  • IPEKE 80,70 -4,33 14:46:58
  • ISCTR 12,53 -2,26 14:47:07
  • ISMEN 40,52 -1,03 14:45:29
  • KCAER 11,32 -0,70 14:46:46
  • KCHOL 168,40 -1,58 14:46:49
  • KONTR 30,40 9,99 14:46:38
  • KOZAA 99,55 -2,88 14:47:01
  • KOZAL 39,40 -1,15 14:47:07
  • KRDMD 25,00 -1,73 14:46:52
  • KTLEV 14,15 -0,14 14:46:59
  • KUYAS 48,16 -0,70 14:46:27
  • MAGEN 31,20 -1,58 14:45:19
  • MAVI 38,44 -1,44 14:47:01
  • MGROS 524,50 -0,85 14:47:00
  • MIATK 37,02 -2,22 14:47:06
  • MPARK 315,25 0,08 14:46:54
  • OBAMS 39,24 0,00 14:47:07
  • ODAS 5,46 0,18 14:47:06
  • OTKAR 460,00 -2,34 14:46:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,62 -1,82 14:47:09
  • PASEU 135,90 -1,52 14:47:09
  • PATEK 27,86 -1,62 14:47:07
  • PETKM 16,96 -1,17 14:46:24
  • PGSUS 204,70 -1,06 14:47:03
  • RALYH 213,80 3,79 14:46:16
  • REEDR 7,78 -8,79 14:47:09
  • SAHOL 77,85 -1,89 14:47:08
  • SASA 3,07 1,66 14:47:08
  • SISE 35,78 -1,00 14:47:01
  • SKBNK 8,21 -2,84 14:47:02
  • SOKM 44,88 -1,41 14:46:43
  • TABGD 237,20 -0,34 14:46:00
  • TAVHL 268,00 -0,09 14:45:59
  • TCELL 94,85 -1,91 14:47:09
  • THYAO 272,75 -1,27 14:47:09
  • TKFEN 72,10 -2,96 14:46:48
  • TOASO 228,00 -1,30 14:46:42
  • TSKB 12,36 -0,72 14:46:53
  • TSPOR 1,26 -1,56 14:45:58
  • TTKOM 56,65 -0,96 14:46:31
  • TTRAK 527,00 -2,14 14:46:54
  • TUKAS 2,64 -1,12 14:47:01
  • TUPRS 199,90 -2,49 14:47:08
  • TUREX 8,00 -3,15 14:47:05
  • TURSG 12,38 -1,90 14:46:48
  • ULKER 111,10 -2,29 14:47:07
  • VAKBN 26,48 0,38 14:46:42
  • VESTL 30,58 -0,39 14:46:53
  • YEOTK 37,72 0,16 14:47:09
  • YKBNK 33,38 -2,68 14:47:01
  • ZOREN 3,31 -0,30 14:45:26

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -