DOLAR 42,4515 0.01%
EURO 49,5620 0.37%
ALTIN 5.747,960,06
BITCOIN 0%
Antalya
19°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.097 s Değişim: -0.24% -26,37 Adet:   5.258 Mio.Lot Hacim:   150.069 Mio.TL
EN YÜKSEK 11202
EN DÜŞÜK 11,018
Açılış: 11.118 Dünkü Kapanış: 11.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,85 -0,63 15:58:32
  • AGHOL 28,42 -0,63 15:57:23
  • AGROT 7,10 0,00 15:57:04
  • AHGAZ 26,12 -0,31 15:58:52
  • AKBNK 67,60 2,35 15:58:52
  • AKSA 10,35 -0,38 15:58:16
  • AKSEN 60,45 -1,39 15:58:22
  • ALARK 95,15 1,55 15:58:36
  • ALTNY 61,55 -0,97 15:58:15
  • ANHYT 97,85 1,72 15:55:26
  • ANSGR 22,38 -0,44 15:56:40
  • ARCLK 107,90 -0,64 15:56:52
  • ASELS 187,10 -0,32 15:58:24
  • ASTOR 99,00 1,07 15:58:56
  • AVPGY 55,80 -0,36 15:57:54
  • BALSU 17,23 0,17 15:58:45
  • BERA 16,89 -1,00 15:58:08
  • BIMAS 533,00 -3,00 15:58:44
  • BINHO 10,04 0,30 15:58:02
  • BRSAN 480,50 -1,13 15:57:38
  • BRYAT 2.345,00 -1,05 15:58:52
  • BSOKE 14,90 -1,72 15:58:52
  • BTCIM 3,59 -0,55 15:58:52
  • CANTE 2,17 0,46 15:58:49
  • CCOLA 51,95 -1,05 15:57:13
  • CIMSA 48,24 0,08 15:58:57
  • CLEBI 1.589,00 -0,50 15:57:16
  • CWENE 26,94 7,59 15:58:58
  • DAPGM 11,31 0,62 15:58:14
  • DOAS 185,30 -2,52 15:58:14
  • DOHOL 17,65 0,23 15:57:35
  • ECILC 92,70 -0,64 15:58:24
  • EFOR 26,96 7,15 15:57:36
  • EGEEN 7.130,00 -0,63 15:54:37
  • EKGYO 21,78 -0,18 15:58:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 10,46 -0,57 15:58:42
  • ENJSA 82,75 0,67 15:58:11
  • ENKAI 80,15 0,63 15:58:50
  • EREGL 24,04 0,50 15:58:14
  • EUPWR 30,68 1,32 15:58:51
  • FROTO 91,05 -1,19 15:58:32
  • GARAN 141,90 -0,07 15:58:32
  • GENIL 195,00 1,25 15:57:05
  • GESAN 45,04 0,45 15:58:57
  • GLRMK 164,90 -0,48 15:57:06
  • GOLTS 321,25 0,71 15:58:28
  • GRTHO 309,75 0,49 15:58:42
  • GSRAY 1,28 0,00 15:58:35
  • GUBRF 303,75 -0,74 15:59:00
  • HALKB 41,56 0,63 15:58:58
  • HEKTS 3,21 -0,62 15:58:20
  • IEYHO 58,95 0,94 15:57:14
  • ISCTR 14,07 1,30 15:58:58
  • ISMEN 42,18 1,64 15:58:59
  • KARSN 9,44 0,00 15:58:48
  • KCAER 10,40 -0,29 15:58:53
  • KCHOL 174,80 0,52 15:58:36
  • KONTR 31,72 -1,67 15:58:14
  • KONYA 4.757,50 -0,52 15:57:30
  • KRDMD 25,96 0,85 15:57:17
  • KTLEV 17,35 -2,47 15:58:28
  • LMKDC 28,68 -0,55 15:58:48
  • MAGEN 31,74 2,32 15:56:34
  • MAVI 37,84 -1,92 15:58:42
  • MGROS 513,50 -2,75 15:58:57
  • MIATK 35,64 -1,00 15:58:05
  • MPARK 322,25 -0,85 15:58:14
  • OBAMS 7,57 -0,66 15:58:29
  • ODAS 5,43 1,12 15:58:44
  • OTKAR 481,50 -0,67 15:56:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 24,58 2,25 15:58:51
  • PASEU 135,70 -1,31 15:55:20
  • PETKM 17,53 -0,96 15:58:34
  • PGSUS 203,80 -0,88 15:58:18
  • RALYH 204,30 4,77 15:58:28
  • REEDR 7,36 -0,14 15:58:22
  • SAHOL 86,10 1,47 15:58:29
  • SASA 2,96 -0,67 15:58:58
  • SISE 37,66 0,70 15:58:49
  • SKBNK 8,28 1,22 15:58:46
  • SMRTG 25,60 0,87 15:57:14
  • SOKM 46,86 -0,64 15:58:50
  • TABGD 220,70 -0,09 15:58:59
  • TAVHL 278,50 -0,89 15:57:32
  • TCELL 98,00 0,77 15:58:05
  • THYAO 280,00 0,36 15:58:43
  • TKFEN 69,60 -0,29 15:57:22
  • TOASO 233,50 -0,68 15:58:07
  • TRALT 35,42 0,45 15:58:15
  • TRENJ 75,45 -0,13 15:58:48
  • TRMET 94,80 -0,73 15:58:06
  • TSKB 13,24 0,30 15:58:29
  • TTKOM 57,60 0,26 15:58:28
  • TTRAK 520,50 -1,33 15:56:31
  • TUKAS 2,57 -1,15 15:58:53
  • TUPRS 196,80 -0,61 15:58:52
  • TURSG 11,62 -0,60 15:58:15
  • ULKER 112,50 -0,62 15:58:13
  • VAKBN 32,40 5,19 15:58:57
  • VESTL 32,32 -0,55 15:58:04
  • YEOTK 38,14 -0,16 15:58:42
  • YKBNK 37,30 2,98 15:58:52
  • ZOREN 3,21 -1,23 15:58:36

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -