DOLAR 41,3072 0,23%
EURO 48,7673 0,44%
ALTIN 4.998,871,39
BITCOIN 0%
Antalya
31°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.115 s Değişim: 1.04% 114,93 Adet:   6.078 Mio.Lot Hacim:   104.930 Mio.TL
EN YÜKSEK 11129
EN DÜŞÜK 11,000
Açılış: 11.034 Dünkü Kapanış: 11.000

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,49 0,53 15:26:15
  • A1YEN 30,48 1,80 15:27:07
  • ACSEL 121,60 -1,62 15:24:20
  • ADEL 34,22 -0,75 15:26:29
  • ADESE 20,86 0,19 15:26:53
  • ADGYO 57,10 3,82 15:27:07
  • AEFES 15,19 0,00 15:26:57
  • AFYON 13,76 3,46 15:27:05
  • AGESA 166,00 -0,60 15:25:39
  • AGHOL 27,24 -0,66 15:27:03
  • AGROT 7,97 2,44 15:26:51
  • AGYO 7,67 0,39 15:26:09
  • AHGAZ 33,60 -2,61 15:26:58
  • AHSGY 45,02 2,32 15:24:58
  • AKBNK 65,75 0,46 15:27:06
  • AKCNS 137,90 2,68 15:26:57
  • AKENR 11,12 -0,54 15:27:00
  • AKFGY 2,72 0,37 15:26:41
  • AKFIS 23,52 2,62 15:26:23
  • AKFYE 17,78 1,02 15:26:42
  • AKGRT 6,25 2,12 15:26:39
  • AKMGY 230,20 0,26 15:26:41
  • AKSA 10,80 1,03 15:27:05
  • AKSEN 39,28 1,08 15:26:40
  • AKSGY 7,65 0,66 15:25:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,28 1,63 15:26:30
  • AKYHO 3,44 2,08 15:26:17
  • ALARK 83,40 0,18 15:27:03
  • ALBRK 8,55 0,12 15:26:06
  • ALCAR 1.003,00 0,80 15:25:36
  • ALCTL 119,50 -0,33 15:26:36
  • ALFAS 47,70 5,48 15:27:06
  • ALGYO 21,52 0,84 15:26:36
  • ALKA 9,67 3,42 15:26:38
  • ALKIM 18,45 3,13 15:26:53
  • ALKLC 81,60 1,56 15:26:42
  • ALTNY 78,00 4,14 15:27:04
  • ALVES 32,04 1,59 15:27:03
  • ANELE 21,72 2,36 15:26:58
  • ANGEN 12,21 1,83 15:26:25
  • ANHYT 86,75 -0,52 15:25:44
  • ANSGR 22,10 -0,36 15:26:17
  • APBDL 27,74 0,91 15:26:06
  • APLIB 43,64 0,09 15:26:36
  • APX30 30,31 0,70 15:26:20
  • ARASE 57,90 3,39 15:24:48
  • ARCLK 131,40 -0,38 15:26:56
  • ARDYZ 28,00 3,32 15:27:05
  • ARENA 33,76 5,43 15:27:04
  • ARMGD 33,84 0,95 15:26:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,84 2,53 15:26:58
  • ARTMS 37,52 5,27 15:26:54
  • ARZUM 3,06 -1,61 15:27:02
  • ASELS 195,80 5,72 15:27:07
  • ASGYO 13,54 4,15 15:26:26
  • ASTOR 118,40 -0,84 15:27:05
  • ASUZU 61,40 1,82 15:26:19
  • ATAGY 14,52 0,97 15:25:11
  • ATAKP 53,85 2,57 15:27:03
  • ATATP 150,60 7,73 15:26:52
  • ATEKS 85,20 -0,12 13:55:12
  • ATLAS 6,20 0,81 15:19:20
  • ATSYH 53,90 -0,55 12:55:24
  • AVGYO 13,50 4,90 15:26:55
  • AVHOL 48,42 3,07 15:27:04
  • AVOD 4,24 9,84 15:23:54
  • AVPGY 63,75 2,00 15:26:30
  • AVTUR 15,14 4,34 15:27:05
  • AYCES 484,50 2,11 15:26:07
  • AYDEM 18,81 1,07 15:26:50
  • AYEN 30,70 0,72 15:26:57
  • AYES 15,30 -0,26 12:55:24
  • AYGAZ 179,60 1,53 15:26:40
  • AZTEK 48,92 6,35 15:26:56

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -