DOLAR 45,3683 0.27%
EURO 53,4274 0.37%
ALTIN 6.870,960,82
BITCOIN 0%
Antalya
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.050 s Değişim: 0.07% 9,80 Adet:   11.608 Mio.Lot Hacim:   138.993 Mio.TL
EN YÜKSEK 15090
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,56 0,10 15:14:29
  • AGHOL 35,78 -0,61 15:13:31
  • AKBNK 74,95 -0,33 15:14:53
  • AKSA 11,41 2,89 15:14:56
  • AKSEN 86,95 -1,53 15:14:22
  • ALARK 98,55 -1,40 15:14:36
  • ALTNY 19,48 9,99 15:14:51
  • ANSGR 30,54 -0,65 15:13:07
  • ARCLK 114,50 -0,43 15:14:50
  • ASELS 430,75 0,64 15:14:51
  • ASTOR 322,50 0,55 15:14:57
  • BALSU 14,85 -0,40 15:14:24
  • BIMAS 797,00 1,66 15:14:02
  • BRSAN 608,00 -2,01 15:14:47
  • BRYAT 2.178,00 -1,54 15:14:39
  • BSOKE 38,80 -1,02 15:14:18
  • BTCIM 6,43 -0,31 15:12:43
  • CANTE 1,83 0,00 15:14:39
  • CCOLA 86,05 0,76 15:14:53
  • CIMSA 58,35 -1,10 15:14:35
  • CVKMD 40,52 8,87 15:14:35
  • CWENE 37,22 -1,53 15:14:44
  • DAPGM 10,41 -0,76 15:14:15
  • DOAS 186,00 -1,22 15:14:42
  • DOHOL 24,62 0,57 15:14:47
  • DSTKF 2.555,00 -7,93 15:14:50
  • ECILC 91,25 4,41 15:14:51
  • EFOR 13,55 9,27 15:14:45
  • EKGYO 21,72 0,09 15:14:22
  • ENERY 9,01 0,33 15:13:49
  • ENJSA 119,30 -0,58 15:14:05
  • ENKAI 111,30 -0,09 15:14:46
  • EREGL 39,12 1,66 15:14:53
  • EUPWR 58,65 -1,43 15:14:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,14 0,59 15:14:57
  • FENER 3,43 -2,56 15:14:53
  • FROTO 97,35 -1,57 15:14:50
  • GARAN 136,20 -1,02 15:13:54
  • GENIL 8,85 3,03 15:14:51
  • GESAN 59,30 1,54 15:14:52
  • GLRMK 202,40 2,74 15:14:45
  • GRSEL 324,25 -0,84 15:13:01
  • GRTHO 249,40 -0,44 15:14:53
  • GSRAY 1,20 0,00 15:14:24
  • GUBRF 606,00 1,42 15:14:39
  • HALKB 39,56 -1,88 15:14:57
  • HEKTS 4,44 9,90 15:14:56
  • ISCTR 14,55 -0,27 15:14:51
  • ISMEN 42,62 -0,42 15:14:17
  • IZENR 10,62 -1,21 15:14:21
  • KCHOL 210,50 -0,47 15:14:47
  • KLRHO 134,60 9,97 15:13:31
  • KONTR 10,09 -1,27 15:14:39
  • KRDMD 40,08 0,70 15:14:54
  • KTLEV 120,00 4,08 15:14:55
  • KUYAS 86,50 -1,14 15:14:04
  • MAGEN 62,20 0,24 15:14:44
  • MAVI 44,82 -1,84 15:14:47
  • MGROS 692,00 -0,29 15:14:55
  • MIATK 50,15 4,74 15:14:54
  • MPARK 496,50 1,02 15:14:53
  • OBAMS 8,56 1,30 15:14:17
  • ODAS 8,14 1,12 15:14:48
  • OTKAR 403,00 0,88 15:14:46
  • OYAKC 23,72 -5,12 15:14:48
  • PAHOL 1,71 2,40 15:14:51
  • PASEU 106,90 -2,29 15:14:36
  • PATEK 25,60 -4,76 15:14:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,54 3,28 15:14:50
  • PGSUS 186,40 -0,59 15:14:56
  • PSGYO 3,25 -2,99 15:14:08
  • QUAGR 3,91 0,51 15:13:55
  • RALYH 383,75 -0,52 15:12:52
  • REEDR 7,85 -1,88 15:14:22
  • SAHOL 99,65 -0,35 15:14:52
  • SARKY 28,12 0,00 15:14:37
  • SASA 3,56 6,91 15:14:57
  • SISE 51,70 5,25 15:14:49
  • SKBNK 14,08 -0,78 15:14:02
  • SOKM 51,85 -6,66 15:14:53
  • TABGD 278,75 1,18 15:07:34
  • TAVHL 285,00 -1,72 15:14:57
  • TCELL 118,90 0,25 15:14:27
  • THYAO 310,00 -0,80 15:14:57
  • TKFEN 152,10 1,88 15:14:36
  • TOASO 318,50 -0,70 15:13:36
  • TRALT 43,76 0,92 15:14:51
  • TRENJ 92,40 -1,02 15:14:09
  • TRMET 123,00 -0,32 15:14:35
  • TSKB 12,39 -1,20 15:14:29
  • TTKOM 66,05 -0,23 15:14:36
  • TUKAS 2,64 1,15 15:14:42
  • TUPRS 260,50 0,48 15:14:51
  • TUREX 9,13 1,56 15:14:55
  • TURSG 14,61 -1,81 15:14:37
  • ULKER 129,90 -0,31 15:14:34
  • VAKBN 31,78 -0,87 15:14:36
  • VESTL 28,74 0,42 15:14:52
  • YKBNK 38,58 -0,21 15:14:08
  • ZOREN 3,21 0,63 15:14:37

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -