DOLAR 38,0128 0.06%
EURO 41,3333 0.71%
ALTIN 3.704,690,45
BITCOIN 0%
Antalya
20°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.793 s Değişim: 1.49% 143,79 Adet:   970 Mio.Lot Hacim:   25.013 Mio.TL
EN YÜKSEK 9831
EN DÜŞÜK 9,772
Açılış: 9.775 Dünkü Kapanış: 9.650

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 170,10 0,06 10:50:09
  • AGHOL 305,50 0,16 10:50:13
  • AGROT 9,59 5,97 10:50:19
  • AKBNK 54,00 0,09 10:50:19
  • AKFYE 16,23 1,44 10:49:15
  • AKSA 11,21 0,90 10:49:59
  • AKSEN 34,06 1,49 10:50:17
  • ALARK 98,70 4,22 10:50:14
  • ALFAS 51,75 5,66 10:50:15
  • ALTNY 91,40 -1,19 10:50:17
  • ANHYT 93,80 -0,42 10:49:54
  • ANSGR 103,30 1,27 10:49:55
  • ARCLK 140,20 -0,71 10:50:10
  • ARDYZ 27,86 2,73 10:50:04
  • ASELS 115,50 -0,43 10:50:11
  • ASTOR 113,70 2,43 10:50:08
  • BERA 16,77 3,39 10:49:55
  • BIMAS 474,50 2,65 10:50:17
  • BRSAN 370,25 1,09 10:49:21
  • BRYAT 1.910,00 1,87 10:49:11
  • BSOKE 12,97 0,08 10:50:11
  • BTCIM 4,38 0,00 10:50:00
  • CANTE 1,56 8,33 10:50:01
  • CCOLA 54,05 0,75 10:50:07
  • CIMSA 51,90 0,78 10:50:09
  • CLEBI 2.865,00 1,51 10:50:11
  • CVKMD 10,30 3,52 10:49:59
  • CWENE 16,91 1,74 10:50:05
  • DOAS 229,10 2,69 10:50:07
  • DOHOL 15,34 2,27 10:49:47
  • ECILC 43,44 1,02 10:49:45
  • EGEEN 9.395,00 -0,05 10:50:03
  • EKGYO 12,93 2,13 10:50:16
  • ENERY 3,30 -0,30 10:50:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 58,10 1,93 10:50:18
  • ENKAI 65,65 2,34 10:50:17
  • EREGL 22,76 1,07 10:50:16
  • EUPWR 28,94 3,80 10:50:13
  • FENER 48,00 1,61 10:50:17
  • FROTO 1.032,00 -0,19 10:50:16
  • GARAN 122,70 2,94 10:50:07
  • GESAN 44,36 2,35 10:50:13
  • GOLTS 420,00 1,63 10:50:00
  • GUBRF 250,75 1,56 10:49:52
  • HALKB 22,00 2,23 10:50:13
  • HEKTS 3,27 2,51 10:49:47
  • IEYHO 8,73 0,00 10:49:38
  • ISCTR 12,83 0,71 10:50:17
  • ISMEN 48,06 1,39 10:49:57
  • KARSN 11,28 1,17 10:49:56
  • KCAER 12,93 6,24 10:50:18
  • KCHOL 166,40 0,54 10:50:19
  • KLSER 30,10 1,83 10:50:18
  • KONTR 28,88 1,05 10:50:19
  • KONYA 5.552,50 1,00 10:49:27
  • KOZAA 81,20 0,06 10:50:17
  • KOZAL 26,38 0,30 10:50:16
  • KRDMD 29,32 1,45 10:50:13
  • LIDER 200,90 0,45 10:49:57
  • MAGEN 26,44 1,69 10:49:31
  • MAVI 67,85 1,27 10:50:17
  • MGROS 510,00 1,59 10:50:15
  • MIATK 47,78 3,33 10:50:09
  • MPARK 320,25 1,75 10:50:17
  • NTHOL 37,52 2,12 10:50:05
  • ODAS 5,14 3,21 10:50:17
  • OTKAR 491,25 0,67 10:49:11
  • OYAKC 31,24 -0,57 10:50:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 35,38 0,23 10:49:58
  • PETKM 17,18 1,30 10:49:45
  • PGSUS 257,00 1,38 10:49:47
  • REEDR 14,04 7,42 10:50:11
  • SAHOL 84,45 -0,06 10:50:16
  • SASA 3,56 3,19 10:50:18
  • SDTTR 199,70 0,50 10:50:00
  • SELEC 64,80 0,31 10:50:02
  • SISE 38,30 1,11 10:50:05
  • SKBNK 4,67 2,19 10:50:07
  • SMRTG 32,34 1,70 10:50:01
  • SOKM 36,98 0,22 10:50:15
  • TABGD 168,10 2,13 10:50:00
  • TAVHL 253,25 1,99 10:50:15
  • TCELL 95,00 1,17 10:50:16
  • THYAO 314,25 1,45 10:50:18
  • TKFEN 151,60 5,57 10:50:11
  • TMSN 95,10 1,01 10:49:44
  • TOASO 176,70 1,26 10:50:09
  • TSKB 11,30 4,15 10:50:16
  • TSPOR 0,99 1,02 10:50:12
  • TTKOM 50,10 1,62 10:50:04
  • TTRAK 846,00 3,11 10:50:18
  • TUKAS 2,13 2,40 10:50:05
  • TUPRS 143,60 0,77 10:50:11
  • TURSG 18,11 2,32 10:50:16
  • ULKER 119,60 2,49 10:50:19
  • VAKBN 24,68 2,15 10:50:18
  • VESTL 49,88 1,01 10:50:08
  • YEOTK 53,85 0,65 10:50:13
  • YKBNK 24,96 0,65 10:50:19
  • ZOREN 3,50 2,04 10:50:04

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler -