DOLAR 40,5969 0.02%
EURO 46,5377 0.43%
ALTIN 4.302,220,68
BITCOIN 0%
Antalya
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.730 s Değişim: 1.04% 110,93 Adet:   4.729 Mio.Lot Hacim:   105.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 10748
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,59 2,13 17:53:08
  • A1YEN 31,46 1,68 17:52:58
  • ACSEL 110,90 1,74 17:52:27
  • ADEL 31,48 2,21 17:52:58
  • ADESE 15,06 3,93 17:53:05
  • ADGYO 35,04 0,86 17:52:25
  • AEFES 15,18 -0,91 17:53:09
  • AFYON 15,41 1,52 17:52:57
  • AGESA 172,30 2,87 17:52:59
  • AGHOL 280,00 0,18 17:52:39
  • AGROT 8,41 3,19 17:52:20
  • AGYO 7,28 -0,27 17:53:06
  • AHGAZ 29,60 -0,07 17:53:08
  • AHSGY 23,28 2,19 17:50:20
  • AKBNK 67,60 0,60 17:53:01
  • AKCNS 142,60 1,93 17:52:30
  • AKENR 12,14 1,17 17:53:02
  • AKFGY 2,93 -0,34 17:53:07
  • AKFIS 23,12 0,96 17:53:08
  • AKFYE 18,09 0,67 17:52:25
  • AKGRT 7,27 0,14 17:52:50
  • AKMGY 210,10 -1,59 17:36:14
  • AKSA 9,50 0,21 17:53:07
  • AKSEN 39,88 0,81 17:52:50
  • AKSGY 7,02 2,78 17:53:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,65 0,68 17:48:39
  • AKYHO 3,40 -2,02 17:52:47
  • ALARK 93,35 0,16 17:53:08
  • ALBRK 9,09 0,22 17:53:01
  • ALCAR 1.001,00 0,00 17:52:28
  • ALCTL 120,10 2,30 17:51:24
  • ALFAS 46,48 0,13 17:53:01
  • ALGYO 21,52 2,38 17:52:20
  • ALKA 7,62 0,26 17:52:47
  • ALKIM 18,00 4,11 17:53:04
  • ALKLC 55,85 -1,33 17:53:04
  • ALTNY 78,00 -4,53 17:53:08
  • ALVES 29,30 0,76 17:52:51
  • ANELE 20,12 1,11 17:51:41
  • ANGEN 11,60 1,49 17:51:18
  • ANHYT 89,30 3,96 17:53:08
  • ANSGR 99,80 1,11 17:53:03
  • APBDL 26,43 1,58 17:53:06
  • APLIB 44,18 0,96 17:51:34
  • APX30 29,27 0,76 17:53:06
  • ARASE 53,05 3,82 17:52:50
  • ARCLK 125,00 -0,56 17:53:00
  • ARDYZ 31,34 1,23 17:52:16
  • ARENA 39,76 7,69 17:53:08
  • ARMGD 34,10 -0,06 17:52:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,78 -0,82 17:52:11
  • ARTMS 31,86 2,91 17:53:00
  • ARZUM 5,04 -0,20 17:50:20
  • ASELS 186,20 3,27 17:53:08
  • ASGYO 12,00 1,18 17:52:59
  • ASTOR 104,90 0,48 17:52:59
  • ASUZU 64,05 0,79 17:52:27
  • ATAGY 13,48 2,04 17:52:59
  • ATAKP 46,12 1,36 17:52:50
  • ATATP 89,75 1,82 17:51:29
  • ATEKS 79,80 1,01 13:55:21
  • ATLAS 5,44 -1,09 17:52:42
  • ATSYH 53,00 0,00 13:55:21
  • AVGYO 10,25 0,29 17:50:32
  • AVHOL 48,78 6,97 17:52:41
  • AVOD 3,29 0,30 17:49:57
  • AVPGY 66,30 1,14 17:53:02
  • AVTUR 16,62 1,34 17:52:32
  • AYCES 472,25 1,34 17:50:38
  • AYDEM 18,32 -0,43 17:53:04
  • AYEN 26,32 0,00 17:52:33
  • AYES 18,20 -4,46 13:55:21
  • AYGAZ 164,20 0,12 17:52:50
  • AZTEK 42,96 2,43 17:53:06

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort -